Produktübersicht
DerReaktorkernEs besteht hauptsächlich aus gestapelten hochwertigen Siliziumstahlblechen mit einer Dicke von weniger als 1 mm und konzentriert und leitet den magnetischen Fluss, um Stromschwankungen zu unterdrücken und die Blindleistung zu steuern.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Technischer Parameter | Typischer Wert/Standard | Einheit |
|---|---|---|---|
| Magnetisch und elektrisch | Nennfrequenz | 50 / 60 | Hz |
| Betriebsflussdichte (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Sättigungsflussdichte (Bs) | Größer oder gleich 1,8 | T | |
| Anfangspermeabilität (μ0) | Größer oder gleich 5000 | - | |
| Gesamtluftspaltlänge (∑ δ) | 4,5 (Aufgeteilt in 3 Pakete à 1,5) | mm | |
| Material und Struktur | Siliziumstahlsorte | 30RK120 oder 35H300 | - |
| Blechdicke | 0.30 / 0.35 | mm | |
| Stapelfaktor | Größer oder gleich 0,96 | - | |
| Gesamtkerngewicht | 45.5 | kg | |
| Kernquerschnittsfläche- | 6400 | mm² | |
| Verlust und Wärme | Spezifischer Kernverlust (P1,5/50) | Kleiner oder gleich 1,20 | W/kg |
| Gesamter Leerlaufverlust- | Kleiner oder gleich 55 | W | |
| Isolationshitze-Widerstandsklasse | Klasse H (oder Klasse F) | - | |
| Kühlmethode | AN (Luft natürlich) | - | |
| Mechanik und Umwelt | Interlaminarer Isolationswiderstand | Größer oder gleich 50 | Ω·cm²/Blatt |
| Anzugsmoment der Klemmschraube | 25 ~ 30 | N·m | |
| Geräuschpegel | Kleiner oder gleich 48 | dB(A) | |
| Spannungsfestigkeit zur Erde | 3.0 / 60s | kV |
Kernfunktionen der Technik
- Präzisionsschneidetechnologie
Beim präzisen Schlitzen werden Dickentoleranzen und Oberflächenebenheit kontrolliert, um Wirbelstromverluste zu minimieren.
- Integrierte Spannsysteme
Ausgestattet mit robusten-mechanischen Klemmvorrichtungen, um die strukturelle Stabilität bei hoher elektromagnetischer Belastung aufrechtzuerhalten.
- Geschlossene Magnetkreisarchitektur
Nahtlose Joch{0}}zu-Verbindungen mit identischem hoch-Stahl minimieren Streuflussverluste.


Compliance und Qualitätssicherung
| Fokusbereich | Qualitätssicherungsprotokoll | Zielmetrik/Standard |
|---|---|---|
| Standardkonformität | Vollständige Design- und Produktionskonformität | Internationale Kernstandards der IEC/IEEE |
| Magnetische Prüfung | Obligatorische 100-prozentige Inspektion vor-dem Versand | Es wurden keine -Lastverluste und Durchlässigkeitsgrenzen festgestellt |
| Materialrückverfolgbarkeit | Protokollierung der Rohmaterial-Wärmezahl | Zertifizierter Siliziumstahl und Beschichtungsherkunft |
| Geometrische Präzision | Verfolgung von Koordinatenmessgeräten (KMG). | Strikte Stapelparallelität und Mikro{0}}-Lückentoleranzen |
| Isolationsintegrität | Prüfung des interlaminaren Widerstands mit hohem-Potenzial | Keine lokalisierten Wirbelstrom-Hotspots |
Anwendungen
| Variante | Anwendungsbereich | Betriebsmethode | Hauptvorteile |
|---|---|---|---|
| Luftspalt-Kern | Hochspannungsleitungen- | Begrenzt schwere Kurzschlussströme- | Schützt Leitungen und Ausrüstung |
| Hohle magnetische Abschirmung | Umgebungen mit hohen EMV-Anforderungen | Verhindert lokale elektromagnetische Störungen | Schützt angrenzende Präzisionselektronik |
| Trockener-Kern | Platz-beschränkte Inneninstallationen | Verwendet Epoxidharz-Gussspulen | Bietet hohe dynamische und thermische Stabilität |
| In Öl-eingetauchter Kern | Umspannwerke und Energieanlagen im Freien | Taucht die Baugruppe in Isolieröl | Bietet zuverlässige Kühlung und Isolierung |
FAQ
F: Wie verhindert das Werk Rost am Reaktorkern während des Seefrachttransports?
A: Die Kerne erhalten vor dem Verpacken eine Rostschutzlackierung, schwere Trockenmittelpackungen und eine vakuumversiegelte VCI-Kunststoffverpackung.
F: Wie werden die schweren Reaktorkernbaugruppen in hölzernen Exportkisten gesichert?
A: Die Einheiten sind direkt an Kanalkufen aus verstärktem Stahl-geschraubt, um ein seitliches Verschieben während des Transports zu verhindern.
F: Wie hoch ist die typische Vorlaufzeit im Werk für eine maßgeschneiderte -Reactor Core-Charge?
A: Die Standardproduktion dauert nach der Freigabe der endgültigen technischen Zeichnung und der Materialzuteilung vier bis sechs Wochen.
Beliebte label: Reaktorkern, China Reaktorkernhersteller, Lieferanten, Fabrik


